Two Brothers Leader’s Jersey Top Step Before Tuesday

The Two Brother’s Leader’s Jersey is up for grabs in some of the categories. As everyone takes a deep breathe and leans into the finale part for the end of season culmination at Irvine Lake, these gals and guys are fighting to hold onto the top step.
CLASS | RACE LEADER | SPONSOR | |
Elite Men (44-) | ALFRED PACHECO | ||
Elite Masters Men (45+) | EMILIO CERVANTES | 949 RACING | |
Elite Women | STACI FOSTER | ||
SuperSport 1 Men (35-) | CLINT ALLEN | BIG ORANGE CYCLING | |
SuperSport 2 Men (36-49) | BRIAN DAVIS | INCYCLE | |
SuperSport Masters Men (50+) | FRANK SCHROEDER | BBI-SIC | |
Sport 1 Men (29-) | EVAN EISENHART | SOCAL COMPOSITE | |
Sport 2 Men (30-39) | DANIEL HAWLE | ||
Sport 3 Men (40-49) | FREDDY ANDERSEN | YOUMAIL | |
Sport 4 Men (50+) | BRIAN KRAMER | VELOSPORT|RIDEBIKER ALLIANCE | |
Sport Women | LIZ MILLER | TLD|CANNONDALE|SMITH|INCYCLE | |
Men 60+ | LEIGH HEYER | PURE RIDE CYCLES | |
BIG BIKE | DOUG DRUZ | JAX BICYCLE CENTER | |
Clydesdales | PHIL JOUJON-ROCHE | LINKED CYCLING|SIMPLE GREEN | |
Singlespeed | JOH KHAO | PROJECT BIKE LOVE | |
Junior Boys A (12-15) | RYAN PINKERTON | ROCK N’ ROAD CYCLERY | |
Junior Girls A (12-15) | LAUREN LOPEZ | SC COMPOSITE | |
Junior Boys B (12-15) |
|
||
Junior Girls B (12-15) | IZZY BENNET | FOOTHILL HIGH | RDB SOLUTIONS | |
Kids 9-11 Boys | JAMES AVINA | ||
Kids 9-11 Girls | Claire Timmermans | ||
Intermediate 29 (29-) | MATTHEW MEISBERGER | ||
Intermediate 39 (30-39) | NICHOLAS ANTONIO | ||
Intermediate 49 (40-49) | ERREN O’LEARY | ||
Intermediate 50 (50+) | VANCE SCHMITZ | ||
Beginner Men 29 (29-) | PRESTON FOX | ||
Beginner Men 39 (30-39) | JULIO CRUZ | ||
Beginner Men 49 (40-49) | CHRIS CODDINGTON | HRBB | |
Beginner Men 50 (50+) | TODD HANSON | ||
Beginner Women | DEBBIE VOLPE |
Join us for the finale and celebrate summer like it’s going out of style. It’s our last chance (this summer).